交易日历
来源:云晨期货 发布时间:2025-04-02 浏览:12
上海期货交易所保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | |||
cu2504 | 20% | 7% | al2504 | 20% | 7% | zn2504 | 20% | 7% | pb2504 | 20% | 7% | |||
cu2505 | 17% | 7% | al2505 | 17% | 7% | zn2505 | 17% | 7% | pb2505 | 17% | 7% | |||
cu2506 | 16% | 7% | al2506 | 16% | 7% | zn2506 | 16% | 7% | pb2506 | 16% | 7% | |||
cu2507 | 16% | 7% | al2507 | 16% | 7% | zn2507 | 16% | 7% | pb2507 | 16% | 7% | |||
cu2508 | 16% | 7% | al2508 | 16% | 7% | zn2508 | 16% | 7% | pb2508 | 16% | 7% | |||
cu2509 | 16% | 7% | al2509 | 16% | 7% | zn2509 | 16% | 7% | pb2509 | 16% | 7% | |||
cu2510 | 16% | 7% | al2510 | 16% | 7% | zn2510 | 16% | 7% | pb2510 | 16% | 7% | |||
cu2511 | 16% | 7% | al2511 | 16% | 7% | zn2511 | 16% | 7% | pb2511 | 16% | 7% | |||
cu2512 | 16% | 7% | al2512 | 16% | 7% | zn2512 | 16% | 7% | pb2512 | 16% | 7% | |||
cu2601 | 16% | 7% | al2601 | 16% | 7% | zn2601 | 16% | 7% | pb2601 | 16% | 7% | |||
cu2602 | 16% | 7% | al2602 | 16% | 7% | zn2602 | 16% | 7% | pb2602 | 16% | 7% | |||
cu2603 | 16% | 7% | al2603 | 16% | 7% | zn2603 | 16% | 7% | pb2603 | 16% | 7% | |||
ni2504 | 21% | 10% | sn2504 | 21% | 10% | au2504 | 20% | 10% | ag2504 | 23% | 10% | |||
ni2505 | 21% | 10% | sn2505 | 21% | 10% | au2505 | 19% | 10% | ag2505 | 23% | 10% | |||
ni2506 | 21% | 10% | sn2506 | 21% | 10% | au2506 | 19% | 10% | ag2506 | 23% | 10% | |||
ni2507 | 21% | 10% | sn2507 | 21% | 10% | au2508 | 19% | 10% | ag2507 | 23% | 10% | |||
ni2508 | 21% | 10% | sn2508 | 21% | 10% | au2510 | 19% | 10% | ag2508 | 23% | 10% | |||
ni2509 | 21% | 10% | sn2509 | 21% | 10% | au2512 | 19% | 10% | ag2509 | 23% | 10% | |||
ni2510 | 21% | 10% | sn2510 | 21% | 10% | au2602 | 19% | 10% | ag2510 | 23% | 10% | |||
ni2511 | 21% | 10% | sn2511 | 21% | 10% | au2604 | 19% | 10% | ag2511 | 23% | 10% | |||
ni2512 | 21% | 10% | sn2512 | 21% | 10% | ag2512 | 23% | 10% | ||||||
ni2601 | 21% | 10% | sn2601 | 21% | 10% | ag2601 | 23% | 10% | ||||||
ni2602 | 21% | 10% | sn2602 | 21% | 10% | ag2602 | 23% | 10% | ||||||
ni2603 | 21% | 10% | sn2603 | 21% | 10% | ag2603 | 23% | 10% | ||||||
rb2504 | 20% | 5% | wr2504 | 20% | 7% | hc2504 | 20% | 5% | ss2504 | 20% | 5% | |||
rb2505 | 15% | 5% | wr2505 | 17% | 7% | hc2505 | 15% | 5% | ss2505 | 15% | 5% | |||
rb2506 | 13% | 5% | wr2506 | 15% | 7% | hc2506 | 13% | 5% | ss2506 | 13% | 5% | |||
rb2507 | 13% | 5% | wr2507 | 15% | 7% | hc2507 | 13% | 5% | ss2507 | 13% | 5% | |||
rb2508 | 13% | 5% | wr2508 | 15% | 7% | hc2508 | 13% | 5% | ss2508 | 13% | 5% | |||
rb2509 | 13% | 5% | wr2509 | 15% | 7% | hc2509 | 13% | 5% | ss2509 | 13% | 5% | |||
rb2510 | 13% | 5% | wr2510 | 15% | 7% | hc2510 | 13% | 5% | ss2510 | 13% | 5% | |||
rb2511 | 13% | 5% | wr2511 | 15% | 7% | hc2511 | 13% | 5% | ss2511 | 13% | 5% | |||
rb2512 | 13% | 5% | wr2512 | 15% | 7% | hc2512 | 13% | 5% | ss2512 | 13% | 5% | |||
rb2601 | 13% | 5% | wr2601 | 15% | 7% | hc2601 | 13% | 5% | ss2601 | 13% | 5% | |||
rb2602 | 13% | 5% | wr2602 | 15% | 7% | hc2602 | 13% | 5% | ss2602 | 13% | 5% | |||
rb2603 | 13% | 5% | wr2603 | 15% | 7% | hc2603 | 13% | 5% | ss2603 | 13% | 5% | |||
fu2504 | 26% | 7% | bu2504 | 20% | 7% | ru2504 | 20% | 6% | sp2504 | 20% | 6% | |||
fu2505 | 17% | 7% | bu2505 | 17% | 7% | ru2505 | 15% | 6% | sp2505 | 15% | 6% | |||
fu2506 | 17% | 7% | bu2506 | 17% | 7% | ru2506 | 14% | 6% | sp2506 | 14% | 6% | |||
fu2507 | 17% | 7% | bu2507 | 17% | 7% | ru2507 | 14% | 6% | sp2507 | 14% | 6% | |||
fu2508 | 17% | 7% | bu2508 | 17% | 7% | ru2508 | 14% | 6% | sp2508 | 14% | 6% | |||
fu2509 | 17% | 7% | bu2509 | 17% | 7% | ru2509 | 14% | 6% | sp2509 | 14% | 6% | |||
fu2510 | 17% | 7% | bu2510 | 17% | 7% | ru2510 | 14% | 6% | sp2510 | 14% | 6% | |||
fu2511 | 17% | 7% | bu2511 | 17% | 7% | ru2511 | 14% | 6% | sp2511 | 14% | 6% | |||
fu2512 | 17% | 7% | bu2512 | 17% | 7% | ru2601 | 14% | 6% | sp2512 | 14% | 6% | |||
fu2601 | 17% | 7% | bu2601 | 17% | 7% | ru2603 | 14% | 6% | sp2601 | 14% | 6% | |||
fu2602 | 17% | 7% | bu2602 | 17% | 7% | sp2602 | 14% | 6% | ||||||
fu2603 | 17% | 7% | bu2603 | 17% | 7% | sp2603 | 14% | 6% | ||||||
bu2606 | 17% | 7% | ||||||||||||
br2504 | 20% | 7% | bu2609 | 17% | 7% | ao2504 | 20% | 8% | ||||||
br2505 | 17% | 7% | bu2612 | 17% | 7% | ao2505 | 17% | 8% | ||||||
br2506 | 17% | 7% | bu2703 | 17% | 7% | ao2506 | 17% | 8% | ||||||
br2507 | 17% | 7% | ao2507 | 17% | 8% | |||||||||
br2508 | 17% | 7% | ao2508 | 17% | 8% | |||||||||
br2509 | 17% | 7% | ao2509 | 17% | 8% | |||||||||
br2510 | 17% | 7% | ao2510 | 17% | 8% | |||||||||
br2511 | 17% | 7% | ao2511 | 17% | 8% | |||||||||
br2512 | 17% | 7% | ao2512 | 17% | 8% | |||||||||
br2601 | 17% | 7% | ao2601 | 17% | 8% | |||||||||
br2602 | 17% | 7% | ao2602 | 17% | 8% | |||||||||
br2603 | 17% | 7% | ao2603 | 17% | 8% | |||||||||
大连商品交易所保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | |||
a2505 | 13% | 6% | c2505 | 13% | 6% | cs2505 | 11% | 5% | m2505 | 13% | 6% | |||
a2507 | 13% | 6% | c2507 | 13% | 6% | cs2507 | 11% | 5% | m2507 | 13% | 6% | |||
a2509 | 13% | 6% | c2509 | 13% | 6% | cs2509 | 11% | 5% | m2508 | 13% | 6% | |||
a2511 | 13% | 6% | c2511 | 13% | 6% | cs2511 | 11% | 5% | m2509 | 13% | 6% | |||
a2601 | 13% | 6% | c2601 | 13% | 6% | cs2601 | 11% | 5% | m2511 | 13% | 6% | |||
a2603 | 13% | 6% | c2603 | 13% | 6% | cs2603 | 11% | 5% | m2512 | 13% | 6% | |||
m2601 | 13% | 6% | ||||||||||||
m2603 | 13% | 6% | ||||||||||||
fb2504 | 26% | 5% | bb2504 | 40% | 5% | jd2504 | 26% | 6% | b2504 | 26% | 6% | |||
fb2505 | 15% | 5% | bb2509 | 40% | 5% | jd2505 | 13% | 6% | b2505 | 13% | 6% | |||
fb2506 | 15% | 5% | bb2511 | 40% | 5% | jd2506 | 13% | 6% | b2506 | 13% | 6% | |||
fb2507 | 15% | 5% | bb2601 | 40% | 5% | jd2507 | 13% | 6% | b2507 | 13% | 6% | |||
fb2508 | 15% | 5% | bb2603 | 40% | 5% | jd2508 | 13% | 6% | b2508 | 13% | 6% | |||
fb2509 | 15% | 5% | jd2509 | 13% | 6% | b2509 | 13% | 6% | ||||||
fb2510 | 15% | 5% | jd2510 | 13% | 6% | b2510 | 13% | 6% | ||||||
fb2511 | 15% | 5% | jd2511 | 13% | 6% | b2511 | 13% | 6% | ||||||
fb2512 | 15% | 5% | jd2512 | 13% | 6% | b2512 | 13% | 6% | ||||||
fb2601 | 15% | 5% | jd2601 | 13% | 6% | b2601 | 13% | 6% | ||||||
fb2602 | 15% | 5% | jd2602 | 13% | 6% | b2602 | 13% | 6% | ||||||
fb2603 | 15% | 5% | jd2603 | 13% | 6% | b2603 | 13% | 6% | ||||||
l2504 | 26% | 6% | v2504 | 26% | 6% | j2504 | 28% | 8% | jm2504 | 26% | 8% | |||
l2505 | 13% | 6% | v2505 | 13% | 6% | j2505 | 28% | 8% | jm2505 | 19% | 8% | |||
l2506 | 13% | 6% | v2506 | 13% | 6% | j2506 | 28% | 8% | jm2506 | 19% | 8% | |||
l2507 | 13% | 6% | v2507 | 13% | 6% | j2507 | 28% | 8% | jm2507 | 19% | 8% | |||
l2508 | 13% | 6% | v2508 | 13% | 6% | j2508 | 28% | 8% | jm2508 | 19% | 8% | |||
l2509 | 13% | 6% | v2509 | 13% | 6% | j2509 | 28% | 8% | jm2509 | 19% | 8% | |||
l2510 | 13% | 6% | v2510 | 13% | 6% | j2510 | 28% | 8% | jm2510 | 19% | 8% | |||
l2511 | 13% | 6% | v2511 | 13% | 6% | j2511 | 28% | 8% | jm2511 | 19% | 8% | |||
l2512 | 13% | 6% | v2512 | 13% | 6% | j2512 | 28% | 8% | jm2512 | 19% | 8% | |||
l2601 | 13% | 6% | v2601 | 13% | 6% | j2601 | 28% | 8% | jm2601 | 19% | 8% | |||
l2602 | 13% | 6% | v2602 | 13% | 6% | j2602 | 28% | 8% | jm2602 | 19% | 8% | |||
l2603 | 13% | 6% | v2603 | 13% | 6% | j2603 | 28% | 8% | jm2603 | 19% | 8% | |||
pp2504 | 26% | 6% | p2504 | 26% | 7% | eg2504 | 26% | 6% | i2504 | 26% | 9% | |||
pp2505 | 13% | 6% | p2505 | 15% | 7% | eg2505 | 13% | 6% | i2505 | 19% | 9% | |||
pp2506 | 13% | 6% | p2506 | 15% | 7% | eg2506 | 13% | 6% | i2506 | 19% | 9% | |||
pp2507 | 13% | 6% | p2507 | 15% | 7% | eg2507 | 13% | 6% | i2507 | 19% | 9% | |||
pp2508 | 13% | 6% | p2508 | 15% | 7% | eg2508 | 13% | 6% | i2508 | 19% | 9% | |||
pp2509 | 13% | 6% | p2509 | 15% | 7% | eg2509 | 13% | 6% | i2509 | 19% | 9% | |||
pp2510 | 13% | 6% | p2510 | 15% | 7% | eg2510 | 13% | 6% | i2510 | 19% | 9% | |||
pp2511 | 13% | 6% | p2511 | 15% | 7% | eg2511 | 13% | 6% | i2511 | 19% | 9% | |||
pp2512 | 13% | 6% | p2512 | 15% | 7% | eg2512 | 13% | 6% | i2512 | 19% | 9% | |||
pp2601 | 13% | 6% | p2601 | 15% | 7% | eg2601 | 13% | 6% | i2601 | 19% | 9% | |||
pp2602 | 13% | 6% | p2602 | 15% | 7% | eg2602 | 13% | 6% | i2602 | 19% | 9% | |||
pp2603 | 13% | 6% | p2603 | 15% | 7% | eg2603 | 13% | 6% | i2603 | 19% | 9% | |||
rr2504 | 26% | 5% | eb2504 | 26% | 6% | pg2504 | 26% | 6% | y2505 | 13% | 6% | |||
rr2505 | 10% | 5% | eb2505 | 13% | 6% | pg2505 | 13% | 6% | y2507 | 13% | 6% | |||
rr2506 | 10% | 5% | eb2506 | 13% | 6% | pg2506 | 13% | 6% | y2508 | 13% | 6% | |||
rr2507 | 10% | 5% | eb2507 | 13% | 6% | pg2507 | 13% | 6% | y2509 | 13% | 6% | |||
rr2508 | 10% | 5% | eb2508 | 13% | 6% | pg2508 | 13% | 6% | y2511 | 13% | 6% | |||
rr2509 | 10% | 5% | eb2509 | 13% | 6% | pg2509 | 13% | 6% | y2512 | 13% | 6% | |||
rr2510 | 10% | 5% | eb2510 | 13% | 6% | pg2510 | 13% | 6% | y2601 | 13% | 6% | |||
rr2511 | 10% | 5% | eb2511 | 13% | 6% | pg2511 | 13% | 6% | y2603 | 13% | 6% | |||
rr2512 | 10% | 5% | eb2512 | 13% | 6% | pg2512 | 13% | 6% | ||||||
rr2601 | 10% | 5% | eb2601 | 13% | 6% | pg2601 | 13% | 6% | ||||||
rr2602 | 10% | 5% | eb2602 | 13% | 6% | pg2602 | 13% | 6% | ||||||
rr2603 | 10% | 5% | eb2603 | 13% | 6% | pg2603 | 13% | 6% | ||||||
lh2505 | 15% | 6% | lg2507 | 15% | 6% | |||||||||
lh2507 | 15% | 6% | lg2509 | 15% | 6% | |||||||||
lh2509 | 15% | 6% | lg2511 | 15% | 6% | |||||||||
lh2511 | 15% | 6% | lg2601 | 15% | 6% | |||||||||
lh2601 | 15% | 6% | ||||||||||||
lh2603 | 15% | 6% | ||||||||||||
郑州商品交易所保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | |||
TA2504 | 26% | 6% | MA2504 | 26% | 7% | FG2504 | 26% | 9% | CY2504 | 26% | 4% | |||
TA2505 | 13% | 6% | MA2505 | 17% | 7% | FG2505 | 18% | 9% | CY2505 | 10% | 4% | |||
TA2506 | 13% | 6% | MA2506 | 17% | 7% | FG2506 | 18% | 9% | CY2506 | 10% | 4% | |||
TA2507 | 13% | 6% | MA2507 | 17% | 7% | FG2507 | 18% | 9% | CY2507 | 10% | 4% | |||
TA2508 | 13% | 6% | MA2508 | 17% | 7% | FG2508 | 18% | 9% | CY2508 | 10% | 4% | |||
TA2509 | 13% | 6% | MA2509 | 17% | 7% | FG2509 | 18% | 9% | CY2509 | 10% | 4% | |||
TA2510 | 13% | 6% | MA2510 | 17% | 7% | FG2510 | 18% | 9% | CY2510 | 10% | 4% | |||
TA2511 | 13% | 6% | MA2511 | 17% | 7% | FG2511 | 18% | 9% | CY2511 | 10% | 4% | |||
TA2512 | 13% | 6% | MA2512 | 17% | 7% | FG2512 | 18% | 9% | CY2512 | 10% | 4% | |||
TA2601 | 13% | 6% | MA2601 | 17% | 7% | FG2601 | 18% | 9% | CY2601 | 10% | 4% | |||
TA2602 | 13% | 6% | MA2602 | 17% | 7% | FG2602 | 18% | 9% | CY2602 | 10% | 4% | |||
TA2603 | 13% | 6% | MA2603 | 17% | 7% | FG2603 | 18% | 9% | CY2603 | 10% | 4% | |||
SF2504 | 26% | 8% | SM2504 | 26% | 8% | ZC2504 | 52% | 10% | UR2504 | 26% | 7% | |||
SF2505 | 17% | 8% | SM2505 | 17% | 8% | ZC2505 | 52% | 10% | UR2505 | 15% | 7% | |||
SF2506 | 17% | 8% | SM2506 | 17% | 8% | ZC2506 | 52% | 10% | UR2506 | 15% | 7% | |||
SF2507 | 17% | 8% | SM2507 | 17% | 8% | ZC2507 | 52% | 10% | UR2507 | 15% | 7% | |||
SF2508 | 17% | 8% | SM2508 | 17% | 8% | ZC2508 | 52% | 10% | UR2508 | 15% | 7% | |||
SF2509 | 17% | 8% | SM2509 | 17% | 8% | ZC2509 | 52% | 10% | UR2509 | 15% | 7% | |||
SF2510 | 17% | 8% | SM2510 | 17% | 8% | ZC2510 | 52% | 10% | UR2510 | 15% | 7% | |||
SF2511 | 17% | 8% | SM2511 | 17% | 8% | ZC2511 | 52% | 10% | UR2511 | 15% | 7% | |||
SF2512 | 17% | 8% | SM2512 | 17% | 8% | ZC2512 | 52% | 10% | UR2512 | 15% | 7% | |||
SF2601 | 17% | 8% | SM2601 | 17% | 8% | ZC2601 | 52% | 10% | UR2601 | 15% | 7% | |||
SF2602 | 17% | 8% | SM2602 | 17% | 8% | ZC2602 | 52% | 10% | UR2602 | 15% | 7% | |||
SF2603 | 17% | 8% | SM2603 | 17% | 8% | ZC2603 | 52% | 10% | UR2603 | 15% | 7% | |||
WH2505 | 20% | 14% | PM2505 | 20% | 14% | RI2505 | 20% | 14% | LR2505 | 20% | 14% | |||
WH2507 | 20% | 14% | PM2507 | 20% | 14% | RI2507 | 20% | 14% | LR2507 | 20% | 14% | |||
WH2509 | 20% | 14% | PM2509 | 20% | 14% | RI2509 | 20% | 14% | LR2509 | 20% | 14% | |||
WH2511 | 20% | 14% | PM2511 | 20% | 14% | RI2511 | 20% | 14% | LR2511 | 20% | 14% | |||
WH2601 | 20% | 14% | PM2601 | 20% | 14% | RI2601 | 20% | 14% | LR2601 | 20% | 14% | |||
WH2603 | 20% | 14% | PM2603 | 20% | 14% | RI2603 | 20% | 14% | ||||||
JR2505 | 20% | 14% | CF2505 | 13% | 6% | OI2505 | 13% | 6% | SR2505 | 13% | 6% | |||
JR2507 | 20% | 14% | CF2507 | 13% | 6% | OI2507 | 13% | 6% | SR2507 | 13% | 6% | |||
JR2509 | 20% | 14% | CF2509 | 13% | 6% | OI2509 | 13% | 6% | SR2509 | 13% | 6% | |||
JR2511 | 20% | 14% | CF2511 | 13% | 6% | OI2511 | 13% | 6% | SR2511 | 13% | 6% | |||
JR2601 | 20% | 14% | CF2601 | 13% | 6% | OI2601 | 13% | 6% | SR2601 | 13% | 6% | |||
JR2603 | 20% | 14% | CF2603 | 13% | 6% | OI2603 | 13% | 6% | SR2603 | 13% | 6% | |||
RM2505 | 15% | 6% | AP2504 | 26% | 10% | CJ2505 | 18% | 9% | SA2504 | 26% | 9% | |||
RM2507 | 15% | 6% | AP2505 | 20% | 10% | CJ2507 | 18% | 9% | SA2505 | 18% | 9% | |||
RM2508 | 15% | 6% | AP2510 | 17% | 9% | CJ2509 | 18% | 9% | SA2506 | 18% | 9% | |||
RM2509 | 15% | 6% | AP2511 | 17% | 9% | CJ2512 | 18% | 9% | SA2507 | 18% | 9% | |||
RM2511 | 15% | 6% | AP2512 | 17% | 9% | CJ2601 | 18% | 9% | SA2508 | 18% | 9% | |||
RM2601 | 15% | 6% | AP2601 | 17% | 9% | CJ2603 | 18% | 9% | SA2509 | 18% | 9% | |||
RM2603 | 13% | 6% | AP2603 | 17% | 9% | SA2510 | 18% | 9% | ||||||
SA2511 | 18% | 9% | ||||||||||||
PX2504 | 26% | 7% | PF2504 | 26% | 6% | SH2504 | 26% | 7% | SA2512 | 18% | 9% | |||
PX2505 | 17% | 7% | PF2505 | 12% | 6% | SH2505 | 16% | 7% | SA2601 | 18% | 9% | |||
PX2506 | 16% | 7% | PF2506 | 12% | 6% | SH2506 | 16% | 7% | SA2602 | 18% | 9% | |||
PX2507 | 16% | 7% | PF2507 | 12% | 6% | SH2507 | 16% | 7% | SA2603 | 18% | 9% | |||
PX2508 | 16% | 7% | PF2508 | 12% | 6% | SH2508 | 16% | 7% | ||||||
PX2509 | 16% | 7% | PF2509 | 12% | 6% | SH2509 | 16% | 7% | PR2504 | 26% | 6% | |||
PX2510 | 16% | 7% | PF2510 | 12% | 6% | SH2510 | 16% | 7% | PR2505 | 14% | 6% | |||
PX2511 | 16% | 7% | PF2511 | 12% | 6% | SH2511 | 16% | 7% | PR2506 | 14% | 6% | |||
PX2512 | 16% | 7% | PF2512 | 12% | 6% | SH2512 | 16% | 7% | PR2507 | 14% | 6% | |||
PX2601 | 16% | 7% | PF2601 | 12% | 6% | SH2601 | 16% | 7% | PR2508 | 14% | 6% | |||
PX2602 | 16% | 7% | PF2602 | 12% | 6% | SH2602 | 16% | 7% | PR2509 | 14% | 6% | |||
PX2603 | 16% | 7% | PF2603 | 12% | 6% | SH2603 | 16% | 7% | PR2510 | 14% | 6% | |||
PR2511 | 14% | 6% | ||||||||||||
PK2504 | 26% | 7% | RS2507 | 26% | 10% | PR2512 | 14% | 6% | ||||||
PK2505 | 13% | 7% | RS2508 | 26% | 10% | PR2601 | 14% | 6% | ||||||
PK2510 | 13% | 7% | RS2509 | 26% | 10% | PR2602 | 14% | 6% | ||||||
PK2511 | 13% | 7% | RS2511 | 26% | 10% | PR2603 | 14% | 6% | ||||||
PK2512 | 13% | 7% | ||||||||||||
PK2601 | 13% | 7% | ||||||||||||
PK2603 | 13% | 7% | ||||||||||||
中国金融期货交易所保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | |||
IF2504 | 17% | 10% | IH2504 | 17% | 10% | IC2504 | 17% | 10% | IM2504 | 17% | 10% | |||
IF2505 | 17% | 10% | IH2505 | 17% | 10% | IC2505 | 17% | 10% | IM2505 | 17% | 10% | |||
IF2506 | 17% | 10% | IH2506 | 17% | 10% | IC2506 | 17% | 10% | IM2506 | 17% | 10% | |||
IF2509 | 17% | 10% | IH2509 | 17% | 10% | IC2509 | 17% | 10% | IM2509 | 17% | 10% | |||
T2506 | 3% | 2% | TF2506 | 2.0% | 1.2% | TL2506 | 5.0% | 3.5% | TS2506 | 1.0% | 0.5% | |||
T2509 | 3% | 2% | TF2509 | 2.0% | 1.2% | TL2509 | 5.0% | 3.5% | TS2509 | 1.0% | 0.5% | |||
T2512 | 3% | 2% | TF2512 | 2.0% | 1.2% | TL2512 | 5.0% | 3.5% | TS2512 | 1.0% | 0.5% | |||
HO2504 | 17% | 10% | IO2504 | 17% | 10% | MO2504 | 17% | 10% | ||||||
HO2505 | 17% | 10% | IO2505 | 17% | 10% | MO2505 | 17% | 10% | ||||||
HO2506 | 17% | 10% | IO2506 | 17% | 10% | MO2506 | 17% | 10% | ||||||
HO2509 | 17% | 10% | IO2509 | 17% | 10% | MO2509 | 17% | 10% | ||||||
HO2512 | 17% | 10% | IO2512 | 17% | 10% | MO2512 | 17% | 10% | ||||||
HO2603 | 17% | 10% | IO2603 | 17% | 10% | MO2603 | 17% | 10% | ||||||
上海国际能源交易中心保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | |||
SC2504 | 26% | 7% | NR2504 | 20% | 6% | LU2504 | 26% | 7% | BC2504 | 20% | 7% | |||
SC2505 | 17% | 7% | NR2505 | 15% | 6% | LU2505 | 17% | 7% | BC2505 | 17% | 7% | |||
SC2506 | 16% | 7% | NR2506 | 14% | 6% | LU2506 | 17% | 7% | BC2506 | 16% | 7% | |||
SC2507 | 16% | 7% | NR2507 | 14% | 6% | LU2507 | 17% | 7% | BC2507 | 16% | 7% | |||
SC2508 | 16% | 7% | NR2508 | 14% | 6% | LU2508 | 17% | 7% | BC2508 | 16% | 7% | |||
SC2509 | 16% | 7% | NR2509 | 14% | 6% | LU2509 | 17% | 7% | BC2509 | 16% | 7% | |||
SC2510 | 16% | 7% | NR2510 | 14% | 6% | LU2510 | 17% | 7% | BC2510 | 16% | 7% | |||
SC2511 | 16% | 7% | NR2511 | 14% | 6% | LU2511 | 17% | 7% | BC2511 | 16% | 7% | |||
SC2512 | 16% | 7% | NR2512 | 14% | 6% | LU2512 | 17% | 7% | BC2512 | 16% | 7% | |||
SC2601 | 16% | 7% | NR2601 | 14% | 6% | LU2601 | 17% | 7% | BC2601 | 16% | 7% | |||
SC2602 | 16% | 7% | NR2602 | 14% | 6% | LU2602 | 17% | 7% | BC2602 | 16% | 7% | |||
SC2603 | 16% | 7% | NR2603 | 14% | 6% | LU2603 | 17% | 7% | BC2603 | 16% | 7% | |||
SC2606 | 16% | 7% | ||||||||||||
SC2609 | 16% | 7% | ||||||||||||
SC2612 | 16% | 7% | ec2504 | 30% | 16% | |||||||||
SC2703 | 16% | 7% | ec2506 | 30% | 16% | |||||||||
SC2706 | 16% | 7% | ec2508 | 30% | 16% | |||||||||
SC2709 | 16% | 7% | ec2510 | 30% | 16% | |||||||||
SC2712 | 16% | 7% | ec2512 | 30% | 16% | |||||||||
SC2803 | 16% | 7% | ec2602 | 30% | 16% | |||||||||
广州期货交易所保证金比例 | ||||||||||||||
合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌幅 | ||||||
si2504 | 26% | 7% | lc2504 | 26% | 10% | ps2506 | 14% | 7% | ||||||
si2505 | 14% | 7% | lc2505 | 23% | 10% | ps2507 | 14% | 7% | ||||||
si2506 | 14% | 7% | lc2506 | 23% | 10% | ps2508 | 14% | 7% | ||||||
si2507 | 14% | 7% | lc2507 | 23% | 10% | ps2509 | 14% | 7% | ||||||
si2508 | 14% | 7% | lc2508 | 23% | 10% | ps2510 | 14% | 7% | ||||||
si2509 | 14% | 7% | lc2509 | 23% | 10% | ps2511 | 14% | 7% | ||||||
si2510 | 14% | 7% | lc2510 | 23% | 10% | ps2512 | 14% | 7% | ||||||
si2511 | 14% | 7% | lc2511 | 23% | 10% | ps2601 | 14% | 7% | ||||||
si2512 | 14% | 7% | lc2512 | 23% | 10% | ps2602 | 14% | 7% | ||||||
si2601 | 14% | 7% | lc2601 | 23% | 10% | ps2603 | 14% | 7% | ||||||
si2602 | 14% | 7% | lc2602 | 23% | 10% | |||||||||
si2603 | 14% | 7% | lc2603 | 23% | 10% |
上期所保证金:业务参数汇总查询 (shfe.com.cn)
能交所保证金:业务参数汇总查询
大商所保证金:结算参数 (dce.com.cn)
郑商所保证金:czce.com.cn/cn/jysj/jscs/H770303index_1.htm